Mis recibos
Solo se muestran los recibos de las unidades de las que eres titular.
Estado
Al día
Pagado en 2026
785,00 €
Unidades
2-5B
| Periodo | Unidad | Concepto | Vencimiento | Importe | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/10/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-09 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/09/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-08 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/08/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-07 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/07/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-06 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/06/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-05 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/05/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-04 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/04/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-03 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/03/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-02 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/02/2026 | 78,50 € | Cobrado | |
| 2026-01 | 2-5B | Cuota ordinaria de comunidad(importado) | 10/01/2026 | 78,50 € | Cobrado |
ECO4 no guarda datos bancarios en el portal. Los cobros se gestionan con la entidad financiera de la comunidad.